Ambulante Behandlung durch Ärzte und Heilpraktiker | 100 % |
Heil- und medizinische Hilfsmittel | 100 % |
Sehhilfen | bis 260 € |
Psychotherapie | 100 % |
Vorsorgeuntersuchungen nach gesetzlichen Programmen | 100 % |
Fahrten und Transporte zum Arzt oder zur Klinik | 100 % |
Privatärztliche Behandlung im Krankenhaus |
100 % |
Unterbringung im Krankenhaus im Ein- oder Zweibettzimmer | 100 % |
Zahnbehandlung | 100 % |
Kieferorthopädische Maßnahmen | 80 % Abhängig vom gewählten Tarif: BD bis 1.025 € pro Jahr; bei Ergänzung mit BDZ. max. bis 5.115 € pro Jahr / Kieferorthopädische Maßnahmen nur bis zum 18. Lebensjahr |
Zahnersatz | 80 % Abhängig vom gewählten Tarif: BD bis 1.025 € pro Jahr; bei Ergänzung mit BDZ. max. bis 5.115 € pro Jahr / Kieferorthopädische Maßnahmen nur bis zum 18. Lebensjahr |
Medizinisch notwendiger Rücktransport | 100 % |
Überführung im Todesfall ins Heimatland / Bestattungskosten in Deutschland |
bis 15.000 € |